ekatdom.ru - Недвижимость Екатеринбурга
В этом разделе вы найдете информацию о динамике цен на трехкомнатные квартиры на вторичном рынке в Екатеринбурге, а также информацию о текущей цене квадратного метра на вторичном рынке и анализ изменения стоимости "квадрата" за последнюю неделю.
По состоянию на 16.02.2019 среднняя стоимость трехкомнатной квартиры на вторичном рынке в Екатеринбурге составила
2.688.018 Руб,
цена квадратного метра в трехкомнатных квартирах в Екатеринбурге составила 75.548 Руб.
За прошедшую неделю цена квадратного метра 3-комнатной квартиры на вторичном рынке
выросла на 166 Руб (+ 0.22%)
Следующая таблица содержит информацию о средних ценах на 3-комнатные квартиры на вторичном рынке в разных районах в Екатеринбурге и данные о текущей стоимости квадратного метра жилья в трехкомнатных квартирах и изменение цены "квадрата" за последнюю неделю.
Район города | Цена 3-ком. квартиры | Цена квадратного метра | Изменение цены |
---|---|---|---|
Сибирский | 3 500 000 Руб | 66 037 Руб | 0.94 % |
Синие камни | 3 755 642 Руб | 53 163 Руб | 1.08 % |
Уктус | 5 332 054 Руб | 64 114 Руб | -1.28 % |
УНЦ | 5 631 463 Руб | 63 803 Руб | 2.5 % |
Уралмаш | 4 172 724 Руб | 59 641 Руб | 1.07 % |
Химмаш | 3 831 672 Руб | 55 448 Руб | 0.8 % |
Центр | 8 767 883 Руб | 97 825 Руб | 0.3 % |
Чкаловский | 5 582 560 Руб | 71 227 Руб | 0.59 % |
Чусовское озеро | 2 999 000 Руб | 41 652 Руб | -0.63 % |
Шарташский рынок | 5 346 388 Руб | 69 483 Руб | 3.06 % |
Широкая речка | 5 051 117 Руб | 64 275 Руб | 2.68 % |
Шувакиш | 2 000 000 Руб | 40 000 Руб | 0 % |
Эльмаш | 4 386 659 Руб | 61 243 Руб | 0.12 % |
Юго-Западный | 5 027 309 Руб | 70 243 Руб | -0.08 % |
Компрессорный | 3 537 315 Руб | 49 491 Руб | 4.52 % |
Краснолесье | 5 515 000 Руб | 64 628 Руб | -0.18 % |
Ленинский | 6 614 238 Руб | 81 779 Руб | 0.26 % |
Лечебный | 3 696 500 Руб | 56 723 Руб | -0.09 % |
Медный | 3 595 000 Руб | 60 420 Руб | 0 % |
Н.Сортировка | 3 345 000 Руб | 55 518 Руб | -1.18 % |
Октябрьский | 4 866 986 Руб | 67 274 Руб | 1.18 % |
Орджоникидзевский | 4 320 155 Руб | 61 218 Руб | -0.69 % |
Парковый | 5 950 528 Руб | 74 525 Руб | -1.55 % |
Пионерский | 4 971 345 Руб | 65 366 Руб | -0.59 % |
Птицефабрика | 2 848 500 Руб | 48 871 Руб | -1.52 % |
Рудный | 2 300 000 Руб | 38 333 Руб | 0 % |
С.Сортировка | 3 676 250 Руб | 55 595 Руб | 2.14 % |
Садовый | 4 250 000 Руб | 60 714 Руб | -0.68 % |
Северка | 9 599 000 Руб | 99 989 Руб | 0 % |
Семь ключей | 3 749 500 Руб | 51 717 Руб | 4.21 % |
ВИЗ | 6 175 562 Руб | 76 272 Руб | 2.82 % |
Вокзальный | 4 153 600 Руб | 62 572 Руб | 0.33 % |
Вторчермет | 3 588 378 Руб | 53 753 Руб | -0.06 % |
Втузгородок | 5 011 741 Руб | 67 931 Руб | -2.27 % |
Горный щит | 2 490 000 Руб | 35 827 Руб | 0 % |
Елизавет | 3 425 354 Руб | 53 683 Руб | -0.3 % |
ЖБИ | 4 394 245 Руб | 63 226 Руб | -1.94 % |
Железнодорожный | 5 353 287 Руб | 73 062 Руб | -1.82 % |
Завокзальный | 2 445 000 Руб | 40 081 Руб | 4.46 % |
Заречный | 4 775 024 Руб | 68 669 Руб | 0.34 % |
Исток | 4 851 818 Руб | 69 492 Руб | 1.72 % |
Калиновский | 2 589 800 Руб | 46 579 Руб | -0.82 % |
Кировский | 5 024 294 Руб | 69 972 Руб | 0.46 % |
Кольцово | 3 553 291 Руб | 53 803 Руб | 0.92 % |
Автовокзал | 6 198 179 Руб | 76 814 Руб | -0.98 % |
Академический | 5 384 831 Руб | 64 303 Руб | -1.1 % |
Ботанический | 5 745 555 Руб | 76 437 Руб | 0.77 % |
Верх-Исетский | 6 036 298 Руб | 76 191 Руб | 0.45 % |
Как видно из таблицы, самые дешевые трехкомнатные квартиры на вторичном рынке в Екатеринбурге в настоящее время продаются в районе Шувакиш, самые дорогие 3-комнатные квартиры - в районе Верх-Исетский.